Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
pluspunkte:kommunikation [2023/09/23 09:51] – Klaus Tovar | pluspunkte:kommunikation [2025/03/10 11:23] (aktuell) – Klaus Tovar |
---|
**A1. Argumentation** | **A1. Argumentation** |
| |
* {{:pluspunkte:ueberzeugen_die_sieben_universellen_prinzipien_des_sozialen_einflusses.pdf |}}* {{:pluspunkte:a1.1.pluspunkt_argumentationstipps-gegen-rechte-parolen.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a1.1_ueberzeugen_die_sieben_universellen_prinzipien_des_sozialen_einflusses.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a1.2.pluspunkt_nichtpartnerschaftliche-argumentationstechniken.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a1.2_nichtpartnerschaftliche_argumentationstechniken.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a1.3.pluspunkt_killerphrasen-passend-kontern.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a1.3_killerphrasen_kontern.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a1.4.pluspunkt_killerphrasen.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a1.4_killerphrasen.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a1.5.pluspunkt_so_punktest_du_auf_dem_podium.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a1.5_so_punktest_du_auf_dem_podium.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a1.6.pluspunkt_gut_verhandeln.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a1.6_gut_verhandelt_gutes_ergebnis.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a1.7.pluspunkt_252_zehn_tipps_zum_umgang_mit_der_afd.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a1.7_entschieden_gegen_rechts.pdf |}} |
| * {{ :pluspunkte:a1.8_zuhause_da_kenne_ich_mich_aus.pdf |}} |
| |
| |
**A2. Hausbesuche** | **A2. Hausbesuche** |
| |
* {{:pluspunkte:a2.1.pluspunkt_elf_typen_bei_hausbesuchen.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a2.1_hausbesuche_das_beste_rezept.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a2.2.pluspunkte_das-beste-rezept_hausbesuche.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a2.2_elf_typen_bei_hausbesuchen.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a2.3.pluspunkte_ueberraschung_hausbesuche.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a2.3_ueberraschungen_beim_hausbesuch.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a2.4.pluspunkt_268_hausbesuche_von_tuer_zu_tuer.pdf|}} | |
| |
**A3. Moderation & Präsentation** | **A3. Moderation & Präsentation** |
| |
* {{:pluspunkte:korkenuebung_der_klassiker_fuer_eine_klare_aussprache.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a3.1_praesentieren.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a3.1.pluspunkt_die_10_20_30_formel_fuer_powerpoint.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a3.2_die_10_20_30_powerpointfomel.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a3.2.pluspunkte_sag-s-mit-bildern_die_wichtigsten_visulationsregeln.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a3.3_die_wichtigsten_visualisierungsregeln.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a3.3.pluspunkte_umgang_mit_schwierigem_publikum.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a3.4_oeffentliche_veranstaltungen_moderieren.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a3.4.pluspunkt_tipps_fuer_die_moderation_oeffentlicher_veranstaltungen.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a3.5_moderieren_fuenf_erfolgsgaranten.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a3.5.pluspunkt_moderation_fuenf_erfolgsarten.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a3.6_schwierige_personen_baendigen.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a3.7.pluspunkt_aida-formel.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a3.8.pluspunkte_visualisierung_hilft_auch_in_emails_.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a3.9.pluspunkt_270_praesentieren.pdf|}} | |
| |
**A4. Face to Face Gespräch** | **A4. Face to Face Gespräch** |
| |
* {{ :pluspunkte:watzlawick_man_kann_nicht_nicht_kommunizieren.pdf |}} | * {{ :pluspunkte:a4.1_der_erste_eindruck_zaehlt.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.1.pluspunkt_der_erste_eindruck_zaehlt.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.2_korkenuebung_der_klassiker_fuer_eine_klare_aussprache.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.2.pluspunkt_sieben_signale_der_kompetenz_senden.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.3_sieben_signale_der_kompetenz_senden.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.3.pluspunkt_konversationsmaximen.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.4_konversationsmaxime.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.5.pluspunkt_15_punkte_fuer_mehr_ausstrahlung.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.5_aktiver_augenkontakt.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.6.pluspunkte_gewaltfreie_kommunikation.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.6_mehr_charisma.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.7.pluspunkt_fuenf_schritte_fuer_ein_gutes-gespraech.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.7_gewaltfreie_kommunikation.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.8.pluspunkte_hinweise_fuer_verstaendliche_sprache.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.8_fuenf_schritte_fuer_ein_gutes_gespraech.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.9.pluspunkte_erfolgreich_smalltalken.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.9_verstaendlich_sprechen_und_schreiben.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.10.pluspunkt_die_10_gebote_des_zuhoerers.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.10_erfolgreich_smalltalken.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.11.pluspunkte_positiver_umgang_mit_beschwerden.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.11_11_tipps_fuer_gute_fragen.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.12.pluspunkte_wer_positiv_spricht_kann_wunder_bewirken.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.12_positiv_umgehen_mit_beschwerden.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.13.pluspunkt_dein_koerper_spricht.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.13_wer_positiv_spricht_kann_wunder_bewirken.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a.4.14.pluspunkt_fragebogen_nach_proust.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.14_dein_koerper_spricht.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.15.pluspunkt_fremdwahrnehmungen_konstruktiv_nutzen.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.15_uebe_deine_schlagfertigkeit.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.16.pluspunkt_226_elf_tipps_fuer_wirksame_fragen.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.16_unfaire_kritik_kontern_und_gewinnen.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.17.pluspunkt_247_besser_zuhoeren.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.17_die17_wichtigsten_sympathiefoerderer.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.18.pluspunkt_258_unfaire_kritik_kontern_und_gewinnen.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.18_besser_zuhoeren_lernen.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a4.19.pluspunkt_265_sympathiefoerderer.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a4.19_watzlawick_man_kann_nicht_nicht_kommunizieren.pdf |}} |
| |
| |
**A5. Rede** | **A5. Rede** |
| |
* {{:pluspunkte:weniger_aehm_sagen.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a5.1_die_aida_formel.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a5.1.pluspunkt_wie_man_gut_schreibt.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a5.2_sieben_dimensionen_der_verstaendlichkeit.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a5.2.pluspunkt_sieben_dimensionen_der_verstaendlichkeit.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a5.3_was_zuhoererinnen_und_zuhoerer_behalten_koennen.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a5.3.pluspunkt_kurt-tucholsky_neun_ratschlaege_fuer_eine_gute_rede.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a5.4_in_der_kuerze_liegt_die_wuerze.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a5.4.pluspunkt_was_zuhoererinnen_behalten_koennen.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a5.5_wie_man_gut_schreibt.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a5.5.pluspunkte_tischrede-dinner-speech-.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a5.6_kurt_tucholsky_ratschlaege_fuer_eine_gute_rede.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a5.6.pluspunkt_zwoelf_ermunterungen_fuer_eine_gute_rede.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a5.8_tischrede_dinner_speech.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a5.7.pluspunkt_kurz_formuliert_gut.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a5.9_weniger_aehm_mmh_genau_sagen.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a5.9.pluspunkt_229_checkliste_reden_schreiben_wirken.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a5.10_zehn_manipulationsstrategien.pdf |}} |
| * {{ :pluspunkte:a5.11_reden_und_wirken_die_checkliste.pdf |}} |
| * {{ :pluspunkte:a5.12_wirksamkeit_der_kommunikation.pdf |}} |
| |
**A6. E-Mail** | **A6. Presse/Medien** |
| |
* {{:pluspunkte:a6.1.pluspunkt_e-mail-netiquette_neun-wichtige-regeln-fuer-elektronische-post.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a7.1_presse-_und_medienarbeit_der_professionelle_umgang.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a6.2.pluspunkte_zehn_tipps_rund_um_e-mails.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a7.2_die_professionelle_pressemitteilung.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a6.3.pluspunkt_sieben_basistipps_fuer_korrespondenz_und_andere_texte.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a7.3_zehn_schreibregeln_fuer_die_oeffentlichkeitsarbeit.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a6.4.pluspunkt_ganz-einfach-freundlich-.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a7.4_so_lohnt_die_pressemitteilung.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a6.5.pluspunkt_e-mails_fuer_dich_regeln_und_standards.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a7.5_leserbriefe_die_abgedruckt_werden.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a6.6.pluspunkte_10_praxistipps_fuer_ein_schlankes_e-mail-management.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a7.6_gute_pressefotos.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a6.7.pluspunkt_e-mailverteiler_bcc.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a7.7_nachrichtenfaktoren.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a6.8.pluspunkt_231_sieben_tipps_fuer_entschaerfte_e-mails.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a7.8_grundregeln_fuer_qualitaetsjournalismus.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a6.9.pluspunkt_233_e-maileingang_leeren_in_zehn_minuten.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a6.10.pluspunkt_254_e-mails_smart-nutzen.pdf|}} | |
| |
| |
**A7. Gender** | **A7. Social Media** |
| |
* {{:pluspunkte:a7.1.pluspunkt_geschlechtergerechte_sprache.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a8.1_das_wichtigste_zu_socialmedia.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a7.2.pluspunkt_parteitagsantraege_geschlechtersensibel_schreiben.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a8.2_digitales_engagement_zehn_irrtuemer.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a7.3.pluspunkt_gendersensibel_schreiben.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a8.3_fakt_oder_fake_strategien_zur_echtheitsueberpruefung.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a7.4.pluspunkt_geschlechtersensible_presse_und_oeffentlichkeitsarbeit.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a8.4_redaktionsplan_gut_geplant_ist_halb_gewonnen.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a7.5.pluspunkte_verschiedene_politikverstaendnisse.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:social_media_redaktionsplan.xlsx |}} |
* {{:pluspunkte:a7.6.pluspunkte_gleichstellung_und_beteiligung.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a8.5_facebook_verstehen_und_politisch_nutzen.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a7.7.pluspunkt_zehn_spielerische_hinweise_arroganzprinzip.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a8.6_facebook_politisch_effektiv_nutzen_ki_version.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a7.8.pluspunkt_250_zeitgemaesse_sprache.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a7.9_pluspunkt_261_frauen_aufs_podium.pdf|}} | |
| |
**A8. Regeln & Standards** | **A8. Aktionen** |
| |
* {{:pluspunkte:a8.1.pluspunkt_checklisten-din5008-ii-.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a9.1_zehn_tipps_fuer_aktionen.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a8.2.pluspunkt_checklisten-din5008-i-.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a9.2_unterstuetzerintiative_im_wahlkampf.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a8.3.pluspunkt_checklisten-din5008-iii-.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a9.3_fishbowl_veranstaltungen.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a8.4.pluspunkt_50_abkuerzungen_alles_bekannt.pdf|}} * {{:pluspunkte:a8.5.pluspunkte_die_zehn_wichtigsten_regeln_zur_jetzt_gueltigen_neuen_rechtschreibung.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a9.4_das_world_cafe.pdf |}} |
* {{:pluspunkte:a8.6.pluspunkt_tastentricks.pdf|}} | * {{ :pluspunkte:a9.5_wertschaetzende_erkundung.pdf |}} |
| |
**A9. Presse/Internetpräsenz** | |
| |
* {{:pluspunkte:presse-_und_medienarbeit_der_professionelle_umgang.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.1.pluspunkt_10_manipulationsstrategien.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.2.pluspunkt_neun_fehlgriffe_bei_twitter-facebook-und-co.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.3.pluspunkte_so_entsteht_verstaendlichkeit.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.4.pluspunkte_tipps_fuer_leserbriefe_die_abgedruckt_werden.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.5.pluspunkte_texten-fuer-das-web.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.6.pluspunkte_tipps_fuer_die_pressemitteilung.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.7.pluspunkt_facebook_verstehen_und_politisch_nutzen-.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.8.pluspunkt_12_nachrichtenfaktoren.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.9.pluspunkt_10-schreibregeln-fuer-die-oeffentlichkeitsarbeit.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.10.pluspunkt_wg_facebook-twitter-und-co.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.11.pluspunkt_9_tipps_fuer_gute_pressefotos.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.12.pluspunkt_10_grundregel_fuer_reuters-journalisten.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.13.pluspunkt_240_wann_lohnt_die_pressemitteilung.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.14.pluspunkt_246_richtig_suchen_im_internet.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.15.pluspunkt_248_zehn_fragen_zum_social_media_auftritt.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.16.pluspunkt_263_hilfe-gegen-internethass.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.17.pluspunkt_275_mit_facebook_botschaften_und_menschen_verbinden.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.18.pluspunkt_278_fakt_oder_fake.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a9.19.pluspunkt_283_digitales_engagement_zehn_irrtuemer.pdf|}} | |
* {{ :pluspunkte:a9.20.pluspunkt_290_videokonferenz_im_bilde_sein.pdf |}} | |
* {{ :pluspunkte:a9.21.pluspunkt_291_videokonferenz_dein_beitrag_zum_erfolg.pdf |}} | |
* {{ :pluspunkte:a9.22.pluspunkt_292_videokonferenz_moderation_und_leitung.pdf |}} | |
* {{ :pluspunkte:a9.23.pluspunkt_293_gute_praxis_tipps_fuer_videokonferenzen.pdf |}} | |
| |
**A10. Kreativitätstechniken** | |
| |
* {{:pluspunkte:a10.1.pluspunkt_was_die_kreativitaet_foerdert.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.2.pluspunkte_mindmapping-app.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.3.pluspunkt_fish-bowl-hitzige-diskussion-ohne-stress-.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.4.pluspunkte_ideenkarussell_eine_methode_zur_kreativen_ideensammlung.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.5.pluspunkte_perspektivgespraeche.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.6.pluspunkte_fuer-fortgeschrittene_open-space.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.7.pluspunkt_zehn_bewaehrte_techniken_um_buergermitwirkung_zu_verhindern.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.8.pluspunkt_10_wege_freiwillige_loszuwerden.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.9.pluspunkte_osborn-methode_kreativitaet.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.10.pluspunkt_brainstorming_auf_einen_blick.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.11.pluspunkte_mindmapping_strukturiert_ideen.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.12.pluspunkte_6-3-5_einfach_und_effektiv_zu_tollen_ideen.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.13.pluspunkt_30_minuten_lang_ideen_finden_mit_der_methode_6-3-5.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.14.pluspunkt_272_fuer_kreativitaet_schwierige-fragen.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.15.pluspunkt_285_out-of-the-box-denken.pdf|}} | |
| |
**A11. Aktionen** | |
| |
* {{:pluspunkte:a11.1.pluspunkt_aktionstipp_karrierehuerden.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a11.2.pluspunkte_arbeit-nach-mustermass_europaeischer_filmabend.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a11.3.pluspunkt_10_tipps_fuer_aktionen.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a11.4.pluspunkte_publikation_mit_gewinn.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a11.5.pluspunkt_bodenzeitung.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a11.6.pluspunkt_aktion_kitaplaetzchen.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a11.7.pluspunkt_unterstuetzer_anzeige_ob-wahlkampf.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a11.8.pluspunkt_227_fishbowl_fuer_veranstaltungen.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a11.9.pluspunkt_254_kuechentischtour.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a11.10.pluspunkt_277_crossmedialer_dialog.pdf|}} | |
* {{ :pluspunkte:a11.11.pluspunkt_295_wahlkampfidee_blumen.pdf |}} | |
* {{ :pluspunkte:a11.12.pluspunkt_296_digitales_vereinsfruehstueck.pdf |}} | |
| |
| |
**A12. Verhaltenstipps & Etikette** | |
| |
* {{:pluspunkte:a12.1.pluspunkt_die_optik_muss_stimmen.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a12.2.pluspunkt_feedbackregeln.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a12.3.pluspunkt_kulturell_verschieden_gesten_und_verhalten.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a12.4.pluspunkt_handyetikette.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a12.5.pluspunkte_einfach_die_krawatte_knoten.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a12.6.pluspunkt_drei_tipps_zur_bluse.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a12.7.pluspunkt_handschrift_wirkt_persoenlicher.pdf|}} | |