Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
pluspunkte:kommunikation [2025/02/06 13:59] – Klaus Tovar | pluspunkte:kommunikation [2025/03/10 11:23] (aktuell) – Klaus Tovar |
---|
* {{ :pluspunkte:a1.6_gut_verhandelt_gutes_ergebnis.pdf |}} | * {{ :pluspunkte:a1.6_gut_verhandelt_gutes_ergebnis.pdf |}} |
* {{ :pluspunkte:a1.7_entschieden_gegen_rechts.pdf |}} | * {{ :pluspunkte:a1.7_entschieden_gegen_rechts.pdf |}} |
| * {{ :pluspunkte:a1.8_zuhause_da_kenne_ich_mich_aus.pdf |}} |
| |
| |
* {{ :pluspunkte:a5.10_zehn_manipulationsstrategien.pdf |}} | * {{ :pluspunkte:a5.10_zehn_manipulationsstrategien.pdf |}} |
* {{ :pluspunkte:a5.11_reden_und_wirken_die_checkliste.pdf |}} | * {{ :pluspunkte:a5.11_reden_und_wirken_die_checkliste.pdf |}} |
| * {{ :pluspunkte:a5.12_wirksamkeit_der_kommunikation.pdf |}} |
| |
**A6. Gender** | **A6. Presse/Medien** |
| |
* {{ :pluspunkte:a6.1_frauen_aufs_podium.pdf |}} | |
* {{ :pluspunkte:a6.2_zehn_spielerische_hinweise_nach_dem_arroganzprinzip.pdf |}} | |
* {{ :pluspunkte:a6.3_verschiedene_politikverstaendnisse.pdf |}} | |
* {{ :pluspunkte:a6.4_frauen_und_maenner_gleichstellen_und_beteiligen.pdf |}} | |
| |
**A7. Presse/Medien** | |
| |
* {{ :pluspunkte:a7.1_presse-_und_medienarbeit_der_professionelle_umgang.pdf |}} | * {{ :pluspunkte:a7.1_presse-_und_medienarbeit_der_professionelle_umgang.pdf |}} |
* {{ :pluspunkte:a7.8_grundregeln_fuer_qualitaetsjournalismus.pdf |}} | * {{ :pluspunkte:a7.8_grundregeln_fuer_qualitaetsjournalismus.pdf |}} |
| |
**A8. Social Media** | **A7. Social Media** |
| |
* {{ :pluspunkte:a8.1_digitales_engagement_zehn_irrtuemer.pdf |}} | * {{ :pluspunkte:a8.1_das_wichtigste_zu_socialmedia.pdf |}} |
| * {{ :pluspunkte:a8.2_digitales_engagement_zehn_irrtuemer.pdf |}} |
| * {{ :pluspunkte:a8.3_fakt_oder_fake_strategien_zur_echtheitsueberpruefung.pdf |}} |
| * {{ :pluspunkte:a8.4_redaktionsplan_gut_geplant_ist_halb_gewonnen.pdf |}} |
| * {{ :pluspunkte:social_media_redaktionsplan.xlsx |}} |
| * {{ :pluspunkte:a8.5_facebook_verstehen_und_politisch_nutzen.pdf |}} |
| * {{ :pluspunkte:a8.6_facebook_politisch_effektiv_nutzen_ki_version.pdf |}} |
| |
| **A8. Aktionen** |
**A9. Kreativitätstechniken** | |
| |
* {{:pluspunkte:a10.1.pluspunkt_was_die_kreativitaet_foerdert.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.2.pluspunkte_mindmapping-app.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.3.pluspunkt_fish-bowl-hitzige-diskussion-ohne-stress-.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.4.pluspunkte_ideenkarussell_eine_methode_zur_kreativen_ideensammlung.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.5.pluspunkte_perspektivgespraeche.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.6.pluspunkte_fuer-fortgeschrittene_open-space.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.7.pluspunkt_zehn_bewaehrte_techniken_um_buergermitwirkung_zu_verhindern.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.8.pluspunkt_10_wege_freiwillige_loszuwerden.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.9.pluspunkte_osborn-methode_kreativitaet.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.10.pluspunkt_brainstorming_auf_einen_blick.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.11.pluspunkte_mindmapping_strukturiert_ideen.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.12.pluspunkte_6-3-5_einfach_und_effektiv_zu_tollen_ideen.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.13.pluspunkt_30_minuten_lang_ideen_finden_mit_der_methode_6-3-5.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.14.pluspunkt_272_fuer_kreativitaet_schwierige-fragen.pdf|}} | |
* {{:pluspunkte:a10.15.pluspunkt_285_out-of-the-box-denken.pdf|}} | |
| |
**A10. Aktionen** | |
| |
* {{ :pluspunkte:a9.1_zehn_tipps_fuer_aktionen.pdf |}} | * {{ :pluspunkte:a9.1_zehn_tipps_fuer_aktionen.pdf |}} |
* {{ :pluspunkte:a9.2_unterstuetzerintiative_im_wahlkampf.pdf |}} | * {{ :pluspunkte:a9.2_unterstuetzerintiative_im_wahlkampf.pdf |}} |
* {{ :pluspunkte:a9.3_fishbowl_veranstaltungen.pdf |}} | * {{ :pluspunkte:a9.3_fishbowl_veranstaltungen.pdf |}} |
| * {{ :pluspunkte:a9.4_das_world_cafe.pdf |}} |
| * {{ :pluspunkte:a9.5_wertschaetzende_erkundung.pdf |}} |
| |
| |
| |